На конкурс за Светосавску стипендију за школску 2024/25. годину пријавило се 14 студената и 22 ученика са територије града Зрењанина и општине Житиште. Укупно 36 кандидата.
Управни одбор Организације Светосавље је 26. новембра 2024. године донео одлуку да се додели 6 студентских и 16 ученичких стипендија.
РАНГ ЛИСТА СТУДЕНАТА:
Ред.бр. | Презиме и име | Факултет/Школа | Бодови |
1. | ЛУКА ВУКОВ | Пољопривредни факултет, Земун | 82,50 |
2. | ПЕТАР СТАНИЋ | Електро-технички факултет, Београд | 79 |
3. | АЛЕКС СЕЊИ | Факултет техничких наука, Нови Сад | 67,50 |
4. | ФИЛИП ПОУЧКИ | Стоматолошки факултет, Београд | 67,30 |
5. | КАТАРИНА ЋОРОВИЋ | Биолошки факултет,Београд | 65 |
6. | ОГЊЕН КРСТИЋ | Правни факултет, Београд | 65 |
РАНГ ЛИСТА УЧЕНИКА:
Р.бр. | Презиме и име | Факултет/Школа | Бодови |
1. | НИНА ВУКОВ | Зрењанинска гимназија | 124,50 |
2. | МАРКО ДЕНДА | Зрењанинска гимназија | 115 |
3. | МИЛИЦА МИЛИСАВЉЕВИЋ | Музичка школа „Ј.Маринковић“ | 115 |
4. | НЕМАЊА СИМИЋ | ЕТШ„Јован Трајковић“, Зрењанин | 89,20 |
5. | АНЂЕЛА СТАНИЋ | ЕТШ„Јован Трајковић“, Зрењанин | 83,80 |
6. | КАТАРИНА ПУПОВАЦ | Зрењанинска гимназија | 80 |
7. | ИНЕС ДУНЂЕРСКИ | Зрењанинска гимназија | 79 |
8. | ЗОРКА ПРСТОЈЕВИЋ | Зрењанинска гимназија | 77 |
9. | СОФИЈА ЋОРОВИЋ | Средња медицинска школа | 73,60 |
10. | НИКОЛАЈ РАДОВАНОВИЋ | Средња пољопривредна школа | 70,50 |
11. | ВАЊА БАБИЋ | Зрењанинска гимназија | 69 |
12. | МИЛЕНА ЋОРОВИЋ | Средња медицинска школа | 67,90 |
13. | ЈОВАНА ДАМЈАНАЦ | Зрењанинска гимназија | 67,20 |
14. | МАТЕЈА БАБИЋ | Зрењанинска гимназија | 65 |
15. | ЈЕЛЕНА НЕНИН | Зрењанинска гимназија | 65 |
16. | ДУШАН СТАНИЋ | Зрењанинска гимназија | 65 |
Жалбе на резултат конкурса, шаљу се секретарки Организације, на мејл vanja1406@hotmail.rs, до 3.12. 2024. године.
О датуму и месту одржавања свечаности поводом потписивања уговора, добитници ће благовремено бити обавештени.
Организација Светосавље
У Зрењанину/Петровграду
27.11.2024. године